| mesin penggiling | 3200000 | x | 1 | 3200000 |
| pompa air | 300000 | x | 1 | 300000 |
| paralon | 15000 | x | 6 | 90000 |
| terpal | 250000 | x | 2 | 500000 |
| bambu | 4000 | x | 20 | 80000 |
| kayu bakar | 300000 | x | 2 | 600000 |
| cangkul | 90000 | x | 2 | 180000 |
| drum bekas | 30000 | x | 2 | 60000 |
| ember | 5000 | x | 4 | 20000 |
| cetakan | 15000 | x | 2 | 30000 |
| pembuatan lapangan | 30000 | x | 4 | 120000 |
| oprator | 30000 | x | 3 | 90000 |
| modal awal | 5270000 | |||
Dalam pembuatan batau bata/ minggu bisa menghasilkan 1.500 biji, jadi dalam jangka 1 bulan bisa menghasilkan 6.000 biji.
Dalam jangka 2 bulan kemudian bisa menghasilkan 12.000 biji, dan di x harga jual sebesar 420/ biji yaitu sekitar Rp. 5.040.000-5.270.000 (modal awal) = -Rp. 230.000
Dalam 2 bulan kemudian kita bisa mengetahui atau menghasilkan
Rp. 5.040.000-600.000-36.000-240.000 = 4.160.000-360.000 = 3.800.000
By : EDI SETIAWAN
MANAJEMEN S1/VI R
Tidak ada komentar:
Posting Komentar